COR | CÓDIGO | TIPO |
AMARELO | 1063 | POLÍCIA DE TRÂNSITO |
AZUL CLARO | 1031 | TÁXI * - (* Pintura em 2 cores) |
AZUL GELEIRA | 334 | FUSCA |
AZUL GLACIAL | 363 | FUSCA |
AZUL GOLFO | 390 | FUSCA |
AZUL PASTEL | 391 | FUSCA |
BEGE | 1061 | KOMBI LUXO * - (* Pintura em 2 cores) |
BRANCO | 1080 | AMBULÂNCIAS E POLÍCIA |
BRANCO PÉROLA | 87 | FUSCA |
CINZA CASCALHO | 440 | FUSCA |
CINZA CLARO | 1020 | KOMBI LUXO * - (* Pintura em 2 cores) |
CINZA ESCURO | 1021 | KOMBI LUXO * - (* Pintura em 2 cores) |
LARANJA | 1062 | TAXI * - (* Pintura em 2 cores) |
PRETO | 41 | VEÍCULOS DA POLÍCIA |
VERDE AREIA | 311 | KOMBI STANDART |
VERDE BERILO | -ILEGIVEL- | FUSCA |
VERDE JADE | 349 | FUSCA |
VERDE MANGO | 346 | FUSCA |
VERMELHO RUBI | 456 | FUSCA |
VEICULOS FABRICADOS ENTRE 1962 E 1966
COR | CÓDIGO | TIPO |
AMARELO MANILHA | 560 | KARMANN GHIA |
AZUL | 360 | FUSCA / KOMBI LUXO / KARMANN GHIA |
AZUL CLARO | 1031 | KOMBI LUXO (MODELO SEIS PORTAS) |
AZUL PASTEL | 391 | KOMBI STANDARD |
AZUL POLAR | 532 | KARMANN GHIA |
BEGE AREIA | 572 | FUSCA KOMBI LUXO |
BRANCO GELO | 289 | KARMANN GHIA |
BRANCO PÉROLA | 87 | KARMANN GHIA |
CINZA PÉROLA | 21 | KARMANN GHIA |
CINZA PRATA | 23 | FUSCA / KOMBI LUXO / KOMBI STANDARD |
PRETO | 41 | KARMANN GHIA |
VERDE AMAZONAS | 518 | FUSCA / KOMBI LUXO |
VERDE ESMERALDA | 514 | KARMANN GHIA |
VERMELHO RUBI | 457 | KARMANN GHIA |
VERMELHO VINHO | 1057 | FUSCA / KOMBI LUXO |
VEÍCULOS FABRICADOS EM 1967
COR | CÓDIGO | TIPO |
ARGILA | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
AZUL BOREAL | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
AZUL PASTEL | SEM CÓD. | KOMBI STANDARD E LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
AZUL REAL | SEM CÓD. | FUSCA / KOMBI STANDARD E LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
BEGE NILO | SEM CÓD. | FUSCA / KOMBIS STANDARD E LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
BRANCO PÉROLA | SEM CÓD. | FUSCA / KOMBI STANDARD / KARMANN GHIA / E TETO DAS KOMBIS MODELO LUXO |
MARFIM | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
VERDE BERILO | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
VERDE CARIBE | SEM CÓD. | FUSCA / KOMBIS STANDARD E LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
VERMELHO GRANADA | SEM CÓD. | FUSCA / KOMBIS STANDARD E LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
VERMELHO MOLIBDÊNIO | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
VEÍCULOS FABRICADOS EM 1968
COR | CÓDIGO | TIPO |
AMARELO BAHAMAS | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
AMARELO MARGARIDA | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
AZUL CLARO | SEM CÓD. | KOMBI LUXO DE SEIS PORTAS* - (* Pintura em 2 cores) |
AZUL PASTEL | SEM CÓD. | "PÉ-DE-BOI" / KOMBIS STANDARD E LUXO SEIS PORTAS* - (* Pintura em 2 cores) |
AZUL REAL | SEM CÓD. | FUSCA / KOMBIS LUXO* E LUXO SEIS PORTAS* - (* Pintura em 2 cores) |
AZUL ULTRAMARINHO | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
BRANCO PÉROLA | SEM CÓD. | FUSCA / KOMBIS STANDARD / KARMANN GHIA E TETO DAS KOMBIS MODELO LUXO SEIS PORTAS* - (* Pintura em 2 cores) |
VERDE CARIBE | SEM CÓD. | FUSCA / KOMBIS LUXO* E SEIS PORTAS* - (* Pintura em 2 cores) |
VERDE ÍRIS | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
VERMELHO GRANADA | SEM CÓD. | FUSCA / KOMBIS LUXO* E SEIS PORTAS* - (* Pintura em 2 cores) |
VERMELHO MOLIBDÊNIO | SEM CÓD. | KARMANN GHIA |
VEÍCULOS FABRICADOS EM 1969
COR | CÓDIGO | TIPO |
AZUL COBALTO | L-1231 | FUSCA E KOMBI LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
AZUL MONTE BLANCO | L-1230 | KARMANN GHIA |
AZUL NÁPOLES | L-1047 | "ZÉ DO CAIXÃO" |
BEGE CARAMELO | L-1076 | KARMANN GHIA |
BEGE CLARO | L-1075 | FUSCA / KOMBI STANDARD E PICK-UP |
BEGE GOBI | L-80BR | "ZÉ DO CAIXÃO" |
BRANCO LOTUS | L-282 | FUSCA / KARMANN GHIA / KOMBIS STANDARD E PICK-UP / "ZÉ DO CAIXÃO" / E TETO DAS KOMBIS LUXO |
CINZA CLARO | L-1221 | FUSCA / KOMBIS STANDARD E PICK-UP |
VERDE FOLHA | L-1210 | FUSCA E KOMBI LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
VERDE MUSGO | L-1211 | KARMANN GHIA |
VERMELHO CEREJA | L-554 | FUSCA / KARMANN GHIA / "ZÉ DO CAIXÃO" / KOMBI LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
VERMELHO MONTANA | L-30BR | KARMANN GHIA |
VEÍCULOS FABRICADOS EM 1970
COR | CÓDIGO | TIPO |
AZUL DIAMANTE | L-50BR | FUSCA / "PÉ-DE-BOI" / "ZÉ DO CAIXÃO" / VARIANT E KOMBIS STD., PICK-UP E FURGÃO |
AZUL MONTE BLANCO | L-1230 | KARMANN GHIA |
BEGE CARAMELO | L-1076 | KARMANN GHIA |
BEGE CLARO | L-1075 | FUSCA / "ZÉ DO CAIXÃO"/ VARIANT E KOMBI STD, PICK-UP E FURGÃO. |
BRANCO LOTUS | L-282 | FUSCA / KARMANN GHIA / KOMBIS STANDARD E PICK-UP / "ZÉ DO CAIXÃO" / VARIANT |
VERDE FOLHA | L-1210 | FUSCA / "ZÉ DO CAIXÃO" / VARIANT / E KOMBI LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
VERDE MUSGO | L-1211 | KARMANN GHIA |
VERMELHO CEREJA | L-L-554 | FUSCA / KARMANN GHIA / "ZÉ DO CAIXÃO" / VARIANT / KOMBI LUXO* - (* Pintura em 2 cores) |
VERMELHO MONTANA | L-30BR | KARMANN GHIA |
VEÍCULOS FABRICADOS EM 1971
COR | CÓDIGO | TIPO |
AMARELO MANGA | L-1265 | KARMANN GHIA |
AZUL ATLAS (METÁLICO) | L-338 | "ZÉ DO CAIXÃO" / E TL |
AZUL DIAMANTE | L-50BR | FUSCA / "FUSCÃO" / "ZÉ DO CAIXÃO" / VARIANT E TL |
AZUL PAVÃO | L-1233 | "FUSCÃO" / KARMANN GHIA |
BEGE CLARO | L-1075 | FUSCA / "FUSCÃO" / "ZÉ DO CAIXÃO" / VARIANT E TL |
LARANJA GRANADA | L-1251 | "FUSCÃO" / KARMANN GHIA |
OURO | L-1263 | TL |
VERDE AMAZONAS (METÁLICO) | L-417 | TL |
VERDE FOLHA | L-1210 | FUSCA / "FUSCÃO" / "ZÉ DO CAIXÃO" / VARIANT / TL / KARMANN GHIA |
VERDE MUSGO | L-1211 | KARMANN GHIA |
VERMELHO CEREJA | L-554 | FUSCA / "ZÉ DO CAIXÃO" / VARIANT E TL |
VERMELHO COLORADO | L-97BR | TL |
VERMELHO MONTANA | L-30BR | KARMANN GHIA |
VEÍCULOS FABRICADOS EM 1972
COR | CÓDIGO | TIPO |
AMARELO MANGA | L-1265 | KARMANN GHIA / KARMANN GHIA TC |
AMARELO COLONIAL | L-268 | FUSCA / "FUSCÃO" |
AZUL ATLAS (METÁLICO) | L-338 | VARIANT E TL |
AZUL DIAMANTE | L-50BR | FUSCA / "FUSCÃO" / VARIANT / TL / KOMBI STD. |
AZUL PAVÃO | L-1233 | FUSCA / "FUSCÃO" / VARIANT / TL / KOMBI STD. |
BRANCO LOTUS | L-282 | FUSCA / "FUSCÃO" / VARIANT / TL / KARMANN GHIA / KG TC / KOMBI STD. |
LARANJA MONZA | L-1255 | FUSCA / "FUSCÃO" |
PLATINA (METÁLICO) | L-1225 | VARIANT / TL |
VERDE AMAZONAS (METÁLICO) | L-417 | TL |
VERDE GUARUJÁ | L-1218 | FUSCA / "FUSCÃO" |
VERDE IGUAÇU | L-1219 | FUSCA / "FUSCÃO"/ VARIANT / TL / KARMANN GHIA / KG TC / KOMBI LUXO* - (*Pintura em duas cores) |
VERMELHO MONTANA | L-30BR | FUSCA / "FUSCÃO"/ VARIANT / TL / KARMANN GHIA / KG TC / KOMBI LUXO* - (* Teto Branco Lotus) |
VERMELHO SIDERAL (METÁLICO) | L-98 | VARIANT / TL |